Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı, ilimizde 2015 yılına ait vergi rekortmenleri açıklandı.
Buna göre ilimizin kurumlar vergisi rekortmeni 52 milyon 612 bin 214 lira vergi bedeli ile Nuh Çimento Sanayi AŞ firması oldu.
2015 VERGİLENDİRME DÖNEMİ KURUMLAR VERGİSİ | |||||
SIRA | VERGİ KİMLİK NUMARASI | VERGİ DAİRESİ | UNVANI | HESAPLANAN (TAHAKKUK EDEN) KURUMLAR VERGİ | |
1. | 6320009768 | TEPECİK | NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. | 52.612.214,47 | |
2. | (*) | (*) | (*) | (*) | |
3. | 8750014267 | TEPECİK | TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ | 39.991.129,10 | |
4. | 7580022041 | ULUÇINAR | YILPORT KONTEYNER TERMİNALİ VE LİMA | 27.725.493,63 | |
5. | (*) | (*) | (*) | (*) | |
6. | 6290095101 | İLYASBEY | NAMET GIDA SANAYİ VETİC.A.Ş. | 19.193.525,76 | |
7. | (*) | (*) | (*) | (*) | |
8. | 0080045200 | İLYASBEY | GRİD SOLUTİONS ENERJİ ENDÜSTRİSİ A.Ş. | 17.872.261,95 | |
9. | 7400413312 | ALEMDAR | SAKARYA ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ AN | 14.931.820,22 | |
10. | 0890034317 | İLYASBEY | ASLAN ÇİMENTO A.Ş. | 13.853.423,34 | |
11. | 4700023376 | TEPECİK | İSTANBUL GÜBRE SANAYİ ANONİM ŞİRKET | 11.143.432,39 | |
12. | 1880005822 | İLYASBEY | LEGRAND ELEKTRİK SAN. ANONİM ŞİRKET | 8.517.363,38 | |
13. | 4840087772 | ULUÇINAR | POLİPORT KİMYA SANAYVE TİCARET A.Ş. | 8.105.336,84 | |
14. | (*) | (*) | (*) | (*) | |
15. | (*) | (*) | (*) | (*) | |
16. | 4550362794 | TEPECİK | HALDIZ İNŞAAT OTOMOTİV VE TİCARET A | 7.042.535,28 | |
17. | (*) | (*) | (*) | (*) | |
18. | 4610015898 | İLYASBEY | HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. | 6.601.749,60 | |
19. | 5640007582 | TEPECİK | KORUMA KLOR ALKALİ SANAYİ VE TİCARE | 6.144.637,27 | |
20. | 1670551594 | KÖRFEZ | BETATRANS LOJİSTİK İNŞAAT SANAYİ Tİ | 6.007.368,97 | |
21. | (*) | (*) | (*) | (*) | |
22. | 5440043194 | ULUÇINAR | KENT GIDA MADDELERİSAN.VE TİC.A.Ş. | 5.766.061,77 | |
23. | (*) | (*) | (*) | (*) | |
24. | (*) | (*) | (*) | (*) | |
25. | 3460185924 | İLYASBEY | ERDEMİR ÇELİK SERVİSMERKEZİ SANAYİ | 5.281.791,96 | |
26. | 9250354916 | İLYASBEY | HANON OTOMOTİV İKLİMLENDİRME SİSTEM | 5.187.132,88 | |
27. | (*) | (*) | (*) | (*) | |
28. | (*) | (*) | (*) | (*) | |
29. | 7360139789 | İLYASBEY | ZF SACHS SÜSP.SİSTEMLE.SAN.VETİC.AŞ | 4.485.109,02 | |
30. | (*) | (*) | (*) | (*) | |
31. | (*) | (*) | (*) | (*) | |
32. | (*) | (*) | (*) | (*) | |
33. | 7350024152 | ULUÇINAR | ROTA LİMAN HİZMETLERİ SAN.A.Ş. | 4.264.027,41 | |
34. | 7840007393 | İLYASBEY | TRELLEBORG İSTANBUL ENDÜSTRİYEL HOR | 4.004.416,58 | |
35. | 0340364454 | İLYASBEY | AKPLAS PLASTİK KALIPSANAYİ VE TİCAR | 3.745.873,23 | |
36. | 3300165851 | ULUÇINAR | EKOSİNERJİ ELEKTRİKSAN.VE TİC.A.Ş. | 3.383.984,31 | |
37. | 6420142326 | İLYASBEY | OMCO İSTANBUL KALIPSANAYİ VE TİC.A. | 3.370.312,19 | |
38. | 0740007488 | İLYASBEY | KOSAN KOZMETİK PAZARLAMA VE TİCARET | 3.340.427,39 | |
39. | (*) | (*) | (*) | (*) | |
40. | 7250015997 | TEPECİK | PEKDEMİR İNŞAAT TAAHHÜT VE TİCARET | 3.232.788,60 | |
41. | 5850359944 | İLYASBEY | CAMBRO ÖZAY PLASTİK.SAN TİC.A.Ş | 3.120.578,16 | |
42. | 0250419185 | İLYASBEY | AKIM METAL SANAYİ VETİCARET A.Ş. | 3.063.553,16 | |
43. | 5290471665 | TEPECİK | KAVANLAR YAPI BETONTURİZM İNŞAAT MA | 3.036.196,12 | |
44. | 8890041275 | İLYASBEY | ULUS METAL SANAYİ VETİC.LTD.ŞTİ. | 2.953.249,30 | |
45. | (*) | (*) | (*) | (*) | |
46. | (*) | (*) | (*) | (*) | |
47. | 9010010314 | ALEMDAR | UZER MAKİNA VE KALIPSAN.A.Ş. | 2.785.672,74 | |
48. | (*) | (*) | (*) | (*) | |
49. | (*) | (*) | (*) | (*) | |
50. | 1790053041 | İLYASBEY | CHEMETALL SANAYİ KİMYASALLARI TİC.V | 2.642.617,83 | |
51. | 2030179375 | İLYASBEY | SAYBOLT GÖZETİM VE LABORATUVAR HİZM | 2.626.590,43 | |
52. | 6310589942 | İLYASBEY | NEŞE PLASTİK SANA.VETİCARET ANONİM | 2.567.053,85 | |
53. | 4810037535 | TEPECİK | FEDERAL-MOGUL İZMİTPİSTON VE PİM ÜR | 2.556.704,16 | |
54. | 3230171229 | İLYASBEY | E.N.D ALÜMİNYUM METAL MAKİNA KİMYA | 2.535.265,27 | |
55. | 9820023365 | İLYASBEY | CAM MERKEZİ SANAYİ VTİCARET ANONİM | 2.510.201,95 | |
56. | 8940023003 | ULUÇINAR | İTAL ENDÜSTRİYEL MAKİNALAR İTH.İHR. | 2.447.842,50 | |
57. | 1570016831 | İLYASBEY | FARBA OTOMOTİV AYDINLATMA VE PLASTİ | 2.436.469,54 | |
58. | (*) | (*) | (*) | (*) | |
59. | (*) | (*) | (*) | (*) | |
60. | (*) | (*) | (*) | (*) | |
61. | 7350404573 | İLYASBEY | ROMA PLASTİK SANAYİİVE TİCARET A. Ş | 2.307.973,42 | |
62. | 3330526178 | ALEMDAR | ELTEK ELEKTRİK ENERJİSİ İTH.İHR.TOP | 2.260.052,24 | |
63. | 7320206873 | ULUÇINAR | POLİSAN HOLDİNG A.Ş | 2.194.638,51 | |
64. | (*) | (*) | (*) | (*) | |
65. | 8360063453 | İLYASBEY | POLİSAN BOYA SANAYİ.VE TİCARET A.Ş. | 2.151.144,91 | |
66. | 9170016069 | ULUÇINAR | ÜNTEL KABLOLARI SANAYİİ VE TİC.A.Ş. | 2.111.902,71 | |
67. | 2330320544 | ALEMDAR | ÇEKOK GIDA SANAYİ VETİCARET ANONİM | 2.085.055,47 | |
68. | 3980455544 | ULUÇINAR | GÖK DENİZCİLİK TURİZM İÇ VE DIŞ TİC | 2.066.778,25 | |
69. | 1050494905 | İLYASBEY | AVON OTOMOTİV SAN.VETİCARET LİMİTED | 2.035.509,59 | |
70. | 2730041485 | İLYASBEY | DEKOR AHŞAP ÜRÜNLERİSAN.A.Ş. | 2.014.027,71 | |
71. | 4150045837 | İLYASBEY | GÜLÇİÇEK KİMYA VE UÇANYAĞLAR SANAYİ | 1.992.569,44 | |
72. | (*) | (*) | (*) | (*) | |
73. | (*) | (*) | (*) | (*) | |
74. | 4540538035 | İLYASBEY | H.B.FULLER KİMYA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 1.964.474,15 | |
75. | 7350775038 | İLYASBEY | RTA LABORATUVARLARIBİYOLOJ.ÜRÜN.İLA | 1.962.658,73 | |
76. | 7320640448 | ULUÇINAR | POLİSAN YAPI İNŞTAAHTURIZM SANAYİ T | 1.932.129,74 | |
77. | (*) | (*) | (*) | (*) | |
78. | 6190011338 | ULUÇINAR | MES MAKİNA ELEKTRİK KİMYA SAN.A.Ş. | 1.824.109,16 | |
79. | (*) | (*) | (*) | (*) | |
80. | 6120070077 | İLYASBEY | MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ A.Ş. | 1.738.173,47 | |
81. | (*) | (*) | (*) | (*) | |
82. | 4630013751 | İLYASBEY | HİSAR ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ VE TİCARE | 1.713.729,74 | |
83. | 3680033811 | İLYASBEY | ERSEL AĞIR MAKİNE SANAYİ VE TİCARET | 1.592.087,87 | |
84. | (*) | (*) | (*) | (*) | |
85. | (*) | (*) | (*) | (*) | |
86. | 2020021527 | ULUÇINAR | CANSIN SAĞLIK GEREÇ.SAN.VE TİC.A.Ş. | 1.523.815,52 | |
87. | (*) | (*) | (*) | (*) | |
88. | 8570035610 | İLYASBEY | TORUN BAKIR ALAŞIMLARI METAL SAN VE | 1.481.644,29 | |
89. | (*) | (*) | (*) | (*) | |
90. | 3330031667 | İLYASBEY | ELTAŞ ELEKTRİK MALZEMELERİ SANAYİİ | 1.440.748,69 | |
91. | (*) | (*) | (*) | (*) | |
92. | 0860066927 | İLYASBEY | CHRYSO-KAT KATKI MALZM.SAN.V E TİC. | 1.367.080,13 | |
93. | 3100039909 | ULUÇINAR | DORALP TEKNOLOJİK MONTAJ MÜH.İNŞ.SA | 1.366.170,29 | |
94. | 0680063984 | İLYASBEY | ANADOLU FLYGT POMPAPAZ.VE TİC.A.Ş. | 1.343.760,78 | |
95. | 2710660473 | İLYASBEY | DE-KA ELEKTROTEKNİK SANAYİ VE TİCAR | 1.341.987,60 | |
96. | (*) | (*) | (*) | (*) | |
97. | 7320603610 | ULUÇINAR | POLİN DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 1.324.203,03 | |
98. | 6090122074 | İLYASBEY | LOGO YAZILIM SANAYİVE TİCARET ANONİ | 1.321.935,99 | |
99. | 7440029913 | İLYASBEY | SAR MAKİNA SAN VE TİC A.Ş | 1.305.187,06 | |
100. | (*) | (*) | (*) | (*) | |
(*) MÜKELLEF BİLGİLERİİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMEYENLER. |