İzmit Belediyesi çalışanları arasında dostluk ve dayanışmayı geliştirmek amacıyla her yıl düzenlenen Birimler Arası Futbol Turnuvası devam ediyor.
Yaklaşık bir ay önce 3 grup halinde 15 takımın katılımıyla başlayan turnuvada çeyrek finale kalan takımlar belli oldu. Etüt Proje Müdürlüğü, Fen İşleri Teknik, Kültür Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Ruhsat Denetim Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü(1) ve Zabıta Müdürlüğü(2) takımlarının mücadele edeceği çeyrek final maçlarının 17 Nisan Salı, yarı final maçlarının 19 Nisan, final maçının da 26 Nisan’da oynanacağı açıklandı.
2018 Birimler Arası Futbol Turnuvası A-Grubu Puan Durumu 5. Hafta
| TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | A |
1- | Fen İşleri Teknik | 4 | 4 | - | - | 21 | 4 | 12 | 17 |
2- | Zabıta Müdürlüğü (1) | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 8 | 7 | 11 |
3- | Mali Hizmetler Müdürlüğü | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 13 | 7 | 4 |
4- | İmar Müdürlüğü | 4 | 1 | - | 3 | 10 | 16 | 3 | -6 |
5- | Park Bahçeler Büro | 4 | - | - | 4 | 8 | 34 | 0 | -26 |
2018 Birimler Arası Futbol Turnuvası B-Grubu Puan Durumu 5. Hafta
| TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | A |
1- | Kültür Müdürlüğü | 4 | 3 | - | 1 | 16 | 9 | 9 | 7 |
2- | Ruhsat Denetim Müdürlüğü | 4 | 2 | 2 | - | 21 | 9 | 8 | 12 |
3- | Özel Kalem Müdürlüğü | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 14 | 7 | 6 |
4- | Yapı – Emlak İşbirliği | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 18 | 4 | -3 |
5- | Basın Yayın Müdürlüğü | 4 | - | - | 4 | 6 | 28 | 0 | -22 |
2018 Birimler Arası Futbol Turnuvası C-Grubu Puan Durumu 5. Hafta
| TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | A |
1- | Etüt Proje Müdürlüğü | 4 | 3 | - | 1 | 12 | 8 | 9 | 4 |
2- | Zabıta Müdürlüğü (2) | 4 | 3 | - | 1 | 13 | 4 | 9 | 9 |
3- | Temizlik İşleri Müdürlüğü | 4 | 2 | - | 2 | 18 | 12 | 6 | 6 |
4- | Fen İşleri Şantiye | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 22 | 4 | -11 |
5- | Park Bahçeler Şantiye | 4 | - | 1 | 3 | 6 | 15 | 1 | -9 |
2018 Birimler Arası Futbol Turnuvası Gol Krallığı
OYUNCU | Maç | Gol |
Kudret YILDIZALP ( Fen İşleri Teknik ) | 4 | 12 |
Şenol ÖZTÜRK (Özel Kalem Müdürlüğü) | 4 | 9 |
Mutlu Serdar ( Kültür Müdürlüğü ) | 4 | 9 |
Uğur KARAMAK (Etüt Proje Müd. ) | 4 | 8 |