Üçüncü Lig 3. Grupta mücadele eden Darıca geçen hafta kendi sahasında Sultanbeyli Belediye ekibini 2-1 yendi
Darıca ekibimiz bir hafta önce deplasmanda lider karşısında kaybettiği üç puanı geçen hafta kendi sahasında Sultanbeyli Belediye ekibini 2-1 yenerek telafi etti Lider Afjet Afyon ekibinin deplasmanda berabere kalması sonucunda Darıca şampiyonluk umutlarını gelecek haftalara taşıdı. Darıca ekibi hafta sonu deplasmanda Payas deplasmanından üç puan ile dönerek zirve yarışına devam etmek istiyor.
AFJET AFYON 23 15 6 2 42 20 51
DARICA 23 14 4 5 33 18 46
SAKARYA 23 12 6 5 36 19 42
DİYARBEKİR 23 12 5 6 38 28 41
DÜZYURTSPOR 23 11 5 7 32 23 38
BAYRAMPAŞASPOR 23 10 7 6 37 26 37
ELAZİZ BLD 22 8 8 6 30 23 32
ORHANGAZİ 22 9 3 10 31 25 30
PAYASSPOR 23 7 7 9 24 28 28
MUĞLASPOR 23 6 7 10 26 33 28
ANKARA ADLİYE 23 8 2 13 27 37 26
MALTEPE 23 6 6 11 13 30 24
SULTANBEYLİ BLD 23 5 8 10 21 32 23
12BİNGÖLSPOR 21 5 7 9 22 32 22
BERGAMA BLD 23 5 6 12 18 31 21
ORDUSPOR 23 6 6 11 30 43 15
DENİZLİ.BB 23 3 6 14 16 34 15
TOPLU SONUÇLAR:
Ordu-Bergama BLD: 1-1
Diyarbekir-Ankara Adliye: 2-1
Bayrampaşa-Muğla: 1-1
Denizli BB-Afjet Afyon: 1-1
Tarsus İD.Y-Maltepe: 2-3
Sakarya-Payas: 2-0
Darıca-Sultanbeyli BLD: 2-1
Orhangazi-Düzyurt: 0-1