Spor Toto 1. Lig‘de 33. hafta maçları tamamlanırken, Gençlerbirliği ve Abalı Denizlispor, Süper Lig’e yükselmeyi garantiledi.
Spor Toto 1. Lig‘de 33. hafta maçları tamamlanırken, Gençlerbirliği ve Abalı Denizlispor, Süper Lig’e yükselmeyi garantiledi.
Lider Gençlerbirliği deplasmanda Gazişehir Gaziantep’i 2-0, ikinci sıradaki Abalı Denizlispor ise sahasında Kardemir Karabükspor’u 6-0 mağlup ederek, bitime bir hafta kala Süper Lig’e yükselme başarısı gösterdi.
Haftayı üç ve dördüncü sırada bitiren Hatayspor ile Osmanlıspor, play-off’a kalmayı garantiledi. Play-off’ta mücadele edecek diğer iki takım ise 34. ve son hafta karşılaşmalarından sonra belli olacak.
Spor Toto 1. Lig’de daha önce Afjet Afyonspor, Birevim Elazığspor ve Kardemir Karabükspor küme düşmüştü.
Ligde 33. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Birevim Elazığspor-Afjet Afyonspor: 0-1
Eskişehirspor-Adanaspor: 0-3
Ümraniyespor-İstanbulspor: 1-3
Adana Demirspor-Balıkesirspor Baltok 2-0
Abalı Denizlispor-Kardemir Karabükspor: 6-0
Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği: 0-2
Hatayspor-Giresunspor: 1-0
Altınordu-Boluspor: 3-0
Osmanlıspor-Altay: 3-1
Spor Toto 1. Lig’de 33. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. | GENÇLERBİRLİĞİ | 33 | 22 | 4 | 7 | 49 | 26 | 23 | 70 |
2. | ABALI DENİZLİSPOR | 33 | 20 | 9 | 4 | 62 | 30 | 32 | 69 |
3. | HATAYSPOR | 33 | 18 | 10 | 5 | 54 | 22 | 32 | 64 |
4. | OSMANLISPOR | 33 | 18 | 5 | 10 | 45 | 25 | 20 | 59 |
5. | ALTINORDU | 33 | 16 | 9 | 8 | 49 | 30 | 19 | 57 |
6. | GAZİŞEHİR GAZİANTEP | 33 | 16 | 8 | 9 | 54 | 30 | 24 | 56 |
7. | ADANA DEMİRSPOR | 33 | 16 | 7 | 10 | 48 | 35 | 13 | 55 |
8. | ÜMRANİYESPOR | 33 | 14 | 10 | 9 | 42 | 35 | 7 | 52 |
9. | BOLUSPOR | 33 | 13 | 7 | 13 | 38 | 39 | -1 | 46 |
10. | ALTAY | 33 | 11 | 11 | 11 | 48 | 40 | 8 | 44 |
11. | İSTANBULSPOR | 33 | 10 | 13 | 10 | 43 | 41 | 2 | 43 |
12. | ADANASPOR | 33 | 9 | 10 | 14 | 40 | 45 | -5 | 37 |
13. | ESKİŞEHİRSPOR | 33 | 9 | 8 | 16 | 42 | 63 | -21 | 35 |
14. | BALIKESİRSPOR BALTOK | 33 | 11 | 7 | 15 | 36 | 42 | -6 | 34 |
15. | GİRESUNSPOR | 33 | 7 | 12 | 14 | 29 | 40 | -11 | 33 |
16. | AFJET AFYONSPOR | 33 | 7 | 8 | 18 | 36 | 53 | -17 | 29 |
17. | BİREVİM ELAZIĞSPOR | 33 | 6 | 7 | 20 | 38 | 60 | -22 | 25 |
18. | KARDEMİR KARABÜKSPOR | 33 | 0 | 3 | 30 | 9 | 106 | -97 | 0 |
Not: Balıkesirspor Baltok’un 6, Kardemir Karabükspor’un 3 puanı silinmiştir. İSTANBUL (AA) –